友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
八八书城 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

华尔街四十五年江恩-第章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



    11月30日,最低点170。5点,相对过去的底部,这是一个支撑位和买点。一轮反弹随后出现。
    1949年1月7日,最高点182。5点,在经过回调整理后,又有了另一次至1月24日的反弹,指数形成了双头和卖点,因为根据我们的其他规则,如果平均指数不能突破1月7日和24日的头部,就意味着它还将走低。
2月25日,最低点170。5点,指数相对11月30日的最低点形成了一个双底和买点。3月30日,最高点179.15点。在9点转向图上,平均指数未能反弹9点说明市场处于弱势。3月30日以后,趋势反转向下,在3日图上,指数的高低点逐渐下移,直至6月14日的最低点160。62点。相对于1946年10月30日的最低点和1947年5月19日的最低点,指数形成了三重底,因此这里是一个可以用止蚀单保护起来的买点。随后出现的反弹持续到了7月19日,平均指数涨到了174点以上,而且在3日图上没有任何回调。实际上,仅出现过1日回调。这说明市场处于强势,但平均指数迟早会回调3日甚至更久。那以后,当平均指数突破第一次回调的头部时,就是趋势反转向上的确定信号,指数必将走高。
1912年至1949年平均指数的3日运动(P92…120)
(见对1940年11月8日后的3日运动分析,以及书后的走势图)
1912年 9月30日 94。15点 1月18日 85。75点
10月4日 93。70点 1月90日 81。55点
10月8日 94。12点 1月30日 83。80点
10月14日 92。40点 2月18日 79。82点
10月16日 93。70点 2月20日 80。20点
11月4日 90。29点 2月25日 78。72点
11月7日 91。67点 3月5日 81。69点
11月11日 89。58点 3月20日 78。25点
11月14日 90。40点 4月4日 83。19点
11月18日 89。97点 4月19日 81。00点
11月21日 91。40点 4月22日 81。46点
12月11日 85。25点 4月29日 78。39点
1913年 1月9日 88。57点 5月5日 79。95点
1月14日 84。96点 5月15日 78。51点
5月24日 79.88点 12月30日 78.26点
6月11日 72.11点 1914年 1月26日 82.88点
6月18日 75.85点 1月29日 81.72点
6月21日 74.03点 2月2日 83.19点
7月28日 79.06点 2月11日 82.50点
8月1日 78.21点 2月14日 83.09点
8月13日 80.93点 2月25日 81.31点
8月15日 79.50点 2月28日 82.26点
8月29日 81.81点 3月6日 81.12点
9月4日 80.27点 3月20日 83.43点
9月13日 83.43点 3月30日 81.64点
9月17日 82.38点 4月2日 82.47点
9月22日 83.01点 4月25日 76.97点
9月30日 80.37点 5月1日 80.11点
10月2日 81.43点 5月8日 79.16点
10月16日 77.09点 5月19日 81.66点
10月21日 79.60点 5月22日 80.85点
10月23日 78.40点 6月10日 81.84点
10月27日 79.38点 6月25日 79.30点
11月10日 75.94点 7月8日 81.79点
11月18日 77.25点 7月30日 71.42点
12月1日 75.77点 12月12日 54.72点
12月4日 77.01点 12月14日 56.76点
12月15日 75.27点 12月24日 53.17点
12月26日 78.85点 1915年 1月23日 58.52点
2月1日 55.59点 11月29日 97.56点
2月11日 57.83点 12月2日 94.78点
2月24日 54.22点 12月8日 98.45点
3月8日 56.98点 12月13日 95.96点
3月13日 56.35点 12月27日 99.21点
4月30日 71.78点 1916年 1月11日 94.07点
5月10日 62.06点 1月17日 96.63点
5月12日 64.46点 1月20日 93.60点
5月14日 60.38点 1月25日 94.24点
5月22日 65.50点 1月31日 90.58点
5月26日 64.42点 2月11日 96.15点
6月22日 71.90点 2月17日 94.11点
7月9日 67.88点 2月19日 94.77点
8月18日 81.86点 3月2日 90.52点
8月21日 76.76点 3月16日 96.08点
8月28日 81.95点 3月25日 93.23点
9月3日 80.70点 4月6日 94.46点
10月2日 91.98点 4月22日 84.96点
10月6日 88.23点 5月1日 90.30点
10月22日 96.46点 5月4日 87.72点
10月28日 93.34点 5月15日 92.43点
11月4日 96.06点 5月17日 91.51点
11月9日 91.08点 5月25日 92.62点
11月16日 96.33点 6月2日 91.22点
11月22日 95.02点 6月12日 93.61点
6月26日 87.68点 2月13日 92.37点
7月5日 90.53点 2月15日 91.65点
7月13日 96.42点 2月20日 94.91点
7月22日 89.75点 3月1日 91.10点
7月27日 88.00点 3月20日 98.20点
8月1日 89.05点 4月10日 91.20点
8月8日 88.15点 4月14日 93.76点
8月22日 93.83点 4月24日 90.66点
9月1日 91.19点 5月1日 93.42点
11月9日 107.68点 5月9日 89.08点
11月13日 105.63点 6月9日 99.08点
11月21日 110.15点 6月20日 94.78点
11月23日 107.48点 6月25日 97.57点
11月25日 109.95点 7月19日 90.48点
11月29日 105.97点 7月21日 92.61点
12月6日 106.76点 7月25日 91.24点
12月21日 90.16点 8月6日 93.85点
1917年 1月2日 99.18点 9月4日 81.20点
1月13日 95.13点 9月10日 83.88点
1月20日 97.97点 9月17日 81.55点
1月23日 96.26点 9月25日 86.02点
1月26日 97.36点 10月15日 75.13点
2月2日 87.01点 10月20日 79.80点
2月6日 92.81点 11月8日 68.58点
2月9日 90.20点 11月12日 70.65点
11月15日 69.10点 7月18日 82.92点
11月26日 74.03点 7月23日 80.51点
12月19日 65.95点 7月26日 81.51点
1918年 1月2日 76.68点 8月1日 80.71点
1月8日 74.63点 8月10日 82.04点
1月10日 76.33点 8月17日 81.51点
1月15日 73.38点 9月3日 83.84点
1月31日 79.80点 9月13日 80.29点
2月7日 77.78点 10月4日 85.31点
2月19日 82.08点 10月9日 83.36点
2月25日 79.17点 10月18日 89.07点
2月27日 80.50点 10月30日 84.08点
3月2日 78.98点 11月9日 88.06点
3月11日 79.78点 11月25日 79.87点
3月23日 76.24点 12月10日 84.50点
4月6日 77.95点 12月26日 80.44点
4月11日 75.58点 1919年 1月3日 83.35点
4月20日 79.73点 1月11日 81.66点
4月30日 77.51点 1月15日 82.40点
5月15日 84.04点 1月21日 79.88点
6月1日 77.93点 1月24日 81.75点
6月26日 83.02点 2月8日 79.15点
7月1日 81.81点 3月21日 89.05点
7月6日 83.20点 3月26日 86.83点
7月15日 80.58点 4月9日 91.01点
4月12日 89.61点 12月4日 107.97点
5月14日 100.37点 12月12日 103.73点
5月19日 99.16点 12月17日 107.26点
6月5日 107.55点 12月22日 103.55点
6月16日 99.56点 1920年 1月3日 109.88点
6月21日 106.45点 1月16日 101.94点
6月24日 104.58点 1月20日 103.48点
7月14日 112.23点 1月23日 101.90点
7月21日 107.24点 1月30日 104.21点
7月26日 111.10点 2月11日 90.66点
8月7日 100.80点 2月21日 95.63点
8月12日 105.10点 2月25日 89.98点
8月20日 98.46点 3月22日 104.17点
9月3日 108.55点 3月24日 100.33点
9月8日 106.51点 4月8日 105.65点
9月16日 108.81点 4月23日 95.46点
9月20日 104.99点 4月26日 97.20点
9月30日 111.42点 4月29日 93.16点
10月3日 108.90点 5月8日 94.75点
11月3日 119.62点 5月19日 87.36点
11月12日 107.15点 6月12日 93.20点
11月13日 110.69点 6月30日 90.76点
11月19日 106.15点 7月8日 94.51点
11月25日 109.02点 7月16日 89.95点
11月29日 103.60点 7月22日 90.74点
8月10日 83.20点 2月16日 77.14点
8月13日 85.89点 2月24日 74.66
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!